В современном мире знание английского языка становится необходимостью. Сегодня каждый человек на земле, знает хотя бы несколько слов по английски. Без преувеличения можно сказать, что весь современный мир говорит по-английски. Рассмотрим какие в мире существуют англоговорящие страны и какое количество людей на нем общаются.

Язык мира
Английский язык является третьим в мире по распространенности, после китайского и испанского. 365 миллионов людей на Земле говорят по-английски. А если к ним прибавить тех, для кого английский является вторым языком, получится внушительная цифра – 840 миллионов. Он широко используется, по крайней мере, в 10 странах, отражая британское культурное наследие. Географически это в основном северная Атлантика и побережье Индийского океана.
Он является самым преподаваемым во всем мире, а не только в странах, где считается государственным.
Родной язык Великобритании еще с XVIII века распространялся по миру вместе с его носителями, которые исследовали и захватывали новые территории, расширяя на них свое военное, экономическое и культурное влияние.
Поэтому многие современные англоговорящие страны – это бывшие британские колонии.
Времена активной экспансии давно прошли, но английский прочно обосновался в этих государствах, мирно уживаясь с коренными языками местных жителей.
Англоязычные, или англоговорящие, страны так называются благодаря тому, что данный язык является одним из официальных или преобладающих в них.
Мир информационных технологий также основан на английском языке. Более 90% всей информации в мире храниться тоже на английском. Этот язык определен основным языком интернета. Теле- и радиовещание крупнейших компаний мира (CBS, NBC, ABC, BBC, CBC), охватывающих аудиторию в 500 миллионов человек, также выполняется на английском. На английском выпускается более 70% научных публикаций. На этом языке поют песни и снимают фильмы.
Список стран, говорящих на английском языке
Страны, в которых английский язык официальный формально:
| СТРАНА | РЕГИОН | НАСЕЛЕНИЕ |
| Антигуа и Барбуда | Карибский | 85,000 |
| Багамы | Карибский | 331,000 |
| Барбадос | Карибский | 294,000 |
| Белиз | Центральная Америка/Карибы | 288,000 |
| Ботсвана | Африка | 1,882,000 |
| Камерун | Африка | 18,549,000 |
| Канада | Северная Америка | 33,531,000 |
| Доминика | Карибский | 73,000 |
| Эритрея | Африка | 5,224,000 |
| Фиджи | Океания | 827,900 |
| Гамбия | Африка | 1,709,000 |
| Гана | Африка | 23,478,000 |
| Гренада | Карибский | 106,000 |
| Гайана | Южная Америка/Карибы | 738,000 |
| Индия | Азия | 1,247,540,000 |
| Ирландия | Европа | 4,581,269 |
| Ямайка | Карибский | 2,714,000 |
| Кения | Африка | 37,538,000 |
| Кирибати | Океания | 95,000 |
| Лесото | Африка | 2,008,000 |
| Либерия | Африка | 3,750,000 |
| Малави | Африка | 13,925,000 |
| Мальта | Европа | 412,600 |
| Маршалловы острова | Океания | 59,000 |
| Маврикий | Африка/Индийский Океан | 1,262,000 |
| Федеративные Штаты Микронезии | Океания | 111,000 |
| Намибия | Африка | 2,074,000 |
| Науру | Океания | 10,000 |
| Новая Зеландия | Океания | 4,294,350 |
| Нигерия | Африка | 148,093,000 |
| Пакистан | Азия | 165,449,000 |
| Палау | Океания | 20,000 |
| Папуа Новая Гвинея | Океания | 6,331,000 |
| Филиппины | Азия | 90,457,200 |
| Руанда | Африка | 9,725,000 |
| Федерация Сент-Китс и Невис | Карибский | 50,000 |
| Сент-Люсия | Карибский | 165,000 |
| Сент-Винсент и Гренадины | Карибский | 120,000 |
| Самоа | Океания | 188,359 |
| Сейшелы | Африка/Индийский океан | 87,000 |
| Сьерра-Леоне | Африка | 5,866,000 |
| Сингапур | Азия | 5,312,400 |
| Сомалиленд | Африка | 3,500,000 |
| Соломоновы острова | Океания | 506,992 |
| ЮАР | Африка | 47,850,700 |
| Южный Судан | Африка | 8,260,490 |
| Судан | Африка | 31,894,000 |
| Свазиленд | Африка | 1,141,000 |
| Танзания | Африка | 40,454,000 |
| Тонга | Океания | 100,000 |
| Тринидад и Тобаго | Карибский | 1,333,000 |
| Тувалу | Океания | 11,000 |
| Уганда | Африка | 30,884,000 |
| Вануату | Океания | 226,000 |
| Замбия | Африка | 11,922,000 |
| Зимбабве | Африка | 13,349,000 |
Английский язык официальный
| СТРАНА | РЕГИОН | НАСЕЛЕНИЕ |
| Австралия | Австралия | 22,930,576 |
| Объединенное Королевство | Европа | 61,612,300 |
| Соединенные Штаты | Северная Америка | 309,442,000 |
Несуверенные объекты
| СТРАНА | РЕГИОН | НАСЕЛЕНИЕ |
| Восточное Самоа | Океания | 67,000 |
| Англилья | Карибский | 13,000 |
| Бермуды | Северная Америка | 65,000 |
| Британские Вирджинские острова | Карибский | 23,000 |
| Каймановы острова | Карибский | 47,000 |
| Остров Рождества | Австралия | 1,508 |
| Кокосовые острова | Австралия | 596 |
| Острова Кука | Океания | 20,200 |
| Фолклендские острова | Южная Атлантика | 3,000 |
| Гибралтар | Европа | 29,257 |
| Остров Гуам | Океания | 173,000 |
| Остров Гернси | Европа | 61,811 |
| Гонконг | Азия | 7,097,600 |
| Остров Мэн | Европа | 80,058 |
| Остров Джерси | Европа | 89,300 |
| Остров Монтсеррат | Карибский | 5,900 |
| Остров Ниуэ | Океания | 1,600 |
| Остров Норфолк | Австралия | 1,828 |
| Северные Марианские острова | Океания | 84,000 |
| Острова Питкэрн | Океания | 50 |
| Пуэрто-Рико | Карибский | 3,991,000 |
| Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | Южная Атлантика | 5,660 |
| Синт-Мартен | Карибский | 40,900 |
| Сан-Андрес-и-Провиденсия | Карибский | 59,573 |
| Острова Токелау | Океания | 1,400 |
| Теркс и Кайкос | Карибский | 26,000 |
| Виргинские острова (США) | Карибский | 111,000 |
Интересные факты о языке
Мы собрали некоторые любопытные факты, о которых вы возможно не знали, а теперь сможете удивить своих преподавателей или друзей.
Итак, интересная информация про англоговорящие страны и английский язык:
- Как вы думаете, на какую букву начинается большинство английских слов? Оказывается, это буква “S”.
- Английский язык является официальным языком в мировой авиации. Все переговоры летчиков с диспетчерами в международных рейсах и аэропортах ведутся по-английски.
- По данным Британского совета английский язык изучает один биллион человек в мире.
- 80% электронной информации в мире хранится на английском языке.
- Самые часто встречающиеся слова в английском языке это “the” и “be”.
- “Good”- самое распространенное английское прилагательное.
- Первый словарь английского языка был издан в 1755 году.
- Слово “happy” употребляется в 3 раза чаще, чем слово «sad», поэтому английский можно смело назвать одним из самых счастливых языков.
- Любопытное слово“Queueing” (стоять в очереди) – единственное слово в английском языке, в котором есть 5 гласных подряд.
Одним словом, если объединить всех говорящих на английском языке, то можно смело говорить о самом распространенном разговорном языке в мире. Таким образом английский – международный язык.



